Applications pédagogiques
- Réacteur chimique en phase liquide
- Réacteur de type Batch
- Temps d’action des réactifs chimiques
- Effet du temps de résidence
- Effet de la température
- Effet de l’agitation
- Mélange solide liquide
- Condensation
- Transfert thermique
Description
Le banc GPCR05 permet l’étude d’une réaction en semi continu ou en « batch » de type estérification.
Le réacteur est connecté à une colonne de rectification qui permet de récupérer ou recycler les produits et solvants de la réaction. Le système est conçu pour permettre à l’utilisateur de visualiser l’impact des réglages des paramètres de régulation sur le comportement (réponse) du système.
La conception robuste de cet équipement le rend parfaitement adapté pour une utilisation en milieu scolaire.
Sa structure en aluminium anodisé sur roue multidirectionnelles avec freins lui confère une très grande robustesse ainsi qu’une grande souplesse d’intégration dans vos locaux. La fabrication de cet équipement répond à la directive machine européenne.
Descriptif technique
| Armoire électrique | Avec les éléments nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l’équipement, arrêt coup de poing, différentiel 30 mA, écran de supervision de 7’’ avec synoptique, commandes des actionneurs et mesures en temps réel. |
| Instrumentation | Ti : 7 sondes de température Pt 100, entrée bain thermostaté, sortie bain thermostaté, réacteur, tête de reflux, entrée eau de refroidissement, sortie condenseur, sortie échangeur. |
| Réacteur | Verre borosilicate, double enveloppe, chauffage par bain thermostaté. |
| Agitateur | Agitation électrique 50-2 000 tr/min, arbre et pâle en acier inoxydable. |
| Colonne à distiller | DN 50 mm, verre borosilicate, garnissage : anneaux de Rashig. |
| Tête de reflux électromagnétique | Programmation depuis l’écran tactile, verre borosilicate. |
| Condenseur | Serpentin acier inoxydable, verre borosilicate. |
| Echangeur pour distillat | Verre borosilicate. |
| Recettes | Deux recettes de 1L en verre borosilicate afin de récupérer les phases de la réaction. |
| Décanteur azéotropique en verre | Permet de récupérer la phase légère ou lourde de la distillation, double enveloppe en verre. |
| Bain thermostaté pour chauffer le réacteur | Température : 0 – 150°C. |
| Recette d’alimentation | Graduée, verre borosilicate. |
Utilités et dimensions
| Alimentation électrique | 230 VAC – 50 Hz – 10 A |
| Alimentation eau chaude | Bain thermostaté |
| Alimentation en eau | 15 L/min – 3 bars |
| Evacuation d’eau | Au niveau du sol |
| Dimensions | 1500 x 600 x 1880 mm |
| Poids | 150 kg |