Incubateurs à convection naturelle WIG ou forcée (ventilé) WIF
Régulation Fuzzy Control avec bouton Jog-Shuttle (tourner et appuyer).
Température : de l’ambiance +5°C à +70°C.
Très bonne précision : ±0,2°C à 37°C.
Affichage digital : LCD rétroéclairé (température de consigne, réelle et temps, par commutation).
Minuteur : 99 h 59 min avec alarme en fin de cycle.
Porte intérieure : vitrée.
Intérieur et clayette : en acier inox 304 résistant à la corrosion.
Sécurité : surchauffe.
Interface : RS232, livrée avec câble et logiciel.
Caractéristiques techniques :
| Modèle | Volume | Dimensions intérieures (L x P x H) mm | Dimensions extérieures (L x P x H) mm | Clayettes livrées/maxi | Homogénéité | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-32 | 32 litres | 310 x 290 x 360 | 481 x 458 x 624 | 2 / 9 | ±0,6°C à 37°C | 150 W | 32 kg |
| WIG/WIF-50 | 50 litres | 370 x 350 x 420 | 541 x 518 x 701 | 2 / 11 | ±0,6°C à 37°C | 200 W | 40 kg |
| WIG/WIF-105 | 105 litres | 485 x 410 x 535 | 644 x 576 x 841 | 2 / 15 | ±0,6°C à 37°C | 300 W | 59 kg |
| WIG/WIF-155 | 155 litres | 550 x 475 x 600 | 709 x 641 x 906 | 2 / 17 | ±0,6°C à 37°C | 400 W | 71 kg |
Modèles spécifiques :
| Modèle | Homogénéité | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|
| WIG | – | 200 W | 46 kg |
| WIG-50 | ±0,5°C à 37°C | 300 W | 66 kg |
| WIG-105 | ±0,4°C à 37°C | 400 W | 81 kg |
Incubateur ventilé WIF :
| Modèle | Homogénéité | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|
| WIF-50 | ±0,5°C à 37°C | 200 W | 46 kg |
| WIF-105 | ±0,4°C à 37°C | 300 W | 66 kg |
| WIF-155 | ±0,4°C à 37°C | 400 W | 81 kg |