Incubateurs à convection naturelle WIG ou forcée (ventilé) WIF
Régulation Fuzzy Control avec bouton Jog-Shuttle (tourner et appuyer).
Température de l’ambiance +5°C à +70°C.
Très bonne précision de la température ±0,2°C à 37°C.
Affichage digital LCD rétroéclairé : température de consigne, réelle et temps, par commutation.
Minuteur 99 h 59 min avec alarme en fin de cycle.
Porte intérieure vitrée.
Intérieur et clayette en acier inox 304 résistant à la corrosion.
Sécurité de surchauffe.
Interface RS232, livrée avec câble et logiciel.
Caractéristiques techniques :
| Modèle | WIG-32 | WIG/WIF-50 | WIG/WIF-105 | WIG/WIF-155 |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 32 litres | 50 litres | 105 litres | 155 litres |
| L x P x H int. (mm) | 310 x 290 x 360 | 370 x 350 x 420 | 485 x 410 x 535 | 550 x 475 x 600 |
| L x P x H ext. (mm) | 481 x 458 x 624 | 541 x 518 x 701 | 644 x 576 x 841 | 709 x 641 x 906 |
| Clayettes livrées/maxi | 2 / 9 | 2 / 11 | 2 / 15 | 2 / 17 |
| Homogénéité | ±0,6°C à 37°C | ±0,6°C à 37°C | ±0,6°C à 37°C | ±0,6°C à 37°C |
| Puissance | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W |
| Poids | 32 kg | 40 kg | 59 kg | 71 kg |
Incubateur WIG :
| Modèle | WIG-32 | WIG-50 | WIG-105 | WIG-155 |
|---|---|---|---|---|
| Homogénéité | – | ±0,5°C à 37°C | ±0,4°C à 37°C | ±0,4°C à 37°C |
| Puissance | – | 200 W | 300 W | 400 W |
| Poids | – | 46 kg | 66 kg | 81 kg |
Incubateur ventilé WIF :
| Modèle | WIF-50 | WIF-105 | WIF-155 |
|---|---|---|---|
| Homogénéité | ±0,6°C à 37°C | ±0,6°C à 37°C | ±0,6°C à 37°C |
| Puissance | 200 W | 300 W | 400 W |
| Poids | 40 kg | 59 kg | 71 kg |